儿童护理专业人员在包括学校在内的各种环境中照顾儿童, 企业, 私人家庭, 还有儿童看护中心. 他们执行各种各样的任务,包括穿衣, 喂养, 监督玩, 以及适合年龄的指导.
所列的儿童保育课程是通过与霍华德社区学院的席位合作在网上提供的. 学生必须能使用电脑, 有效的电子邮件地址, 能上网,有电脑操作能力. 学生请联系CEWD办公室开始注册程序.
课程和项目费用
- 儿童生长 & 开发- 45小时| 45小时| 4.5
- CEU的学龄儿童保育:课程. - 45小时| 45小时| 4.5
- CEU的婴儿 & 幼儿护理| 45小时| 4.5 CEU
- 幼儿园Curric. & 活动- 45小时| 45小时| 4.5
- CEU的儿童保育管理| 45小时| 4.5
- CEU的沟通技巧| 9小时| .9 CEU
- 家庭儿童保育预备服务| 24*小时| 2.4
- CEU的观察和评估出生-12 | 3*小时| .3
- CEU的儿童看护监督| 3* Hours | .3
- CEU的积极儿童指导 & 纪律训练| 3*小时| .3
- CEU的发展适应性练习| 3*小时| .3
- CEU每日规划指南| 3* Hours | .3
- CEU的户外学习| 3* Hours | .3 CEU
- 营养 & 主动学习| 3*小时| .3 CEU
- 游乐场安全| 3*小时| .3 CEU
- 包括所有儿童和ADA | 3*小时| .3
- CEU支持残疾儿童| 3*小时| .3
- CEU环境评级量表简介| 3*小时| .3
- CEU的The 托儿服务提供者 as a Professional | 3* Hours | .3
- CEU的冲突解决策略| 3*小时| .3 CEU
- 文化能力 & 意识| 3*小时| .3
- CEU的家人 & 社区合作| 2*小时| .2 CEU
- 小岛屿发展中国家| 3*小时| .3 CEU
- 在儿童保育中支持母乳喂养| 3* Hours | .3 CEU的基本健康 & 安全培训| 5*小时| .5 CEU
- 社交/情感能力金字塔模型| 18小时|.8 CEU
- CDA顶点:投资组合,应用程序 & 考试准备|22小时|2.2 CEU
- 流行病和疫情:降低儿童保育风险|5小时|.5 CEU
- 让孩子参与远程学习|5小时| .5 CEU
- 药房技术I | 30小时| 3 CEU
- 药房技术II | 30小时| 3 CEU
照顾孩子 | MD老 | GC | 记录 | PPS |
---|---|---|---|---|
45小时课程 | $225 | $245 | $250 | $255 |
24小时服务前 | $250 | $260 | $265 | $270 |
22小时课程 | $225 | $245 | $250 | $255 |
18小时课程 | $165 | $180 | $185 | $190 |
9小时课程 | $110 | $120 | $125 | $130 |
5小时课程 | $75 | $85 | $90 | $95 |
3小时课程 | $55 | $60 | $65 | $70 |
2小时课程 | $55 | $60 | $65 | $70 |
准入要求
- 学生必须能使用电脑, 计算机技能, 有效的电子邮件地址, 还有互联网接入.
- 学生可能需要获得并保持积极的心肺复苏术认证.
- 学生将被要求购买一些儿童保育课程的课本. 请联系凯特琳.glotfelty@garrettcollege.Edu获取所需教科书的清单和购买说明.
- A $25.所有学生都需要缴纳00英镑不可退还的注册费.
- 学生必须具有高中文凭或同等学历.
- 学生必须参加一个迎新和信息会议.
- 学生每门课的平均成绩必须保持在75%,并达到出勤率要求,才能进入下一门课程.
培训地点
在线,与霍华德社区学院合作.
认证专业协会/机构
马里兰州教育部(MSDE)